
Pedoman Hidup
Pedoman Hidup adalah sebuah program radio yang berdurasi 5 menit. Program radio ini merupakan suatu renungan yang reflektif yang sangat menarik. Singkat dan padat, bahkan sangat inspiratif untuk mendorong para pendengar mengalami pembaharuan diri. Jadi pastikan anda untuk selalu mendengarkan program radio Pedoman Hidup di stasiun-stasiun kesayangan anda.
| Program Sample |
|---|
| Kedamaian Di Dalam Diri (0367) |
| Manusia Baru, Hati Yang Baru (0368) You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly. |
| Nama Radio | Frekuensi | Alamat |
|---|---|---|
| RADIO DIAN MANDIRI NIAS | FM 100.5 MHz | Jl. Golkar Puncak, Desa Fadorolasara, Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara 22815 |
| RADIO SWARA BERKAT | FM 103.2 MHz | Jl. Pahlawan No. 70, Panji Sibura-Bura, Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara 22212 |
| PT.RADIO BONA PASOGIT FM | FM 90.1 MHz | Jl. Nahum Situmorang, Sigompulon P.O.Box 46, Tarutung, Sumatera Utara 22413 |
| KOMUNITAS HAPRI MEDAN | Jl. Sei Padang No. 138C, Kelurahan Padang Bulan Selayang II | |
| PASTORAL RS MARDIWALUYO | Pdt. Kardinah Isa Anggraini S.Th., Jl. Jend. Sudirman No. 218, Metro Lampung 34111 | |
| RUMAH SAKIT IMANUEL | Jl. Soekarno Hatta, Bandar Lampung, Tromol Pos I Tanjung Karang 35002 | |
| YASKI/FEBC. SAIPAN | Pesawat SW2 Gel. 19 MB 15580 KHz | Jl. Permata Sari No. 1000, Villa Permata Lippo Karawaci, Tangerang 15810 |
| YAYASAN PERNIAS | Jl. Surya Mulia IV Blok 2R No. 11, Sunrise Garden, Jakarta Barat | |
| VOICE OF INTERNATIONAL | AM 15365 kHz & AM 17820 kHz | Jl. R.P. Soeroso No. 24, 3rd Floor, Jakarta 10330 |
| RADIO NAFIRI | FM 96.2 MHz | Jl. Galunggung No. 105, Tasikmalaya, Jawa Barat |
| RADIO ROC | FM 93.5 MHz | Jl. Nusa Sari Utara II No. 12, RT 06 RW 01, Cimahi 40512 |
| RADIO CITRA KASIH | RT 01/RW 06, Rawa Selang, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cirancang, Cianjur, Jawa Barat | |
| RADIO ORANG CIBUNUT (ROC) | Jl. Cibunut, Ciniru RT 14/03, Kampung Cibunut, Desa Cirekum, Kecamatan Garawangi, Kuningan, Jawa Barat | |
| RADIO MAESTRO | FM 92.5 MHz | Jl. Kacapiring No. 12, Bandung |
| RADIO SUARA GRATIA PRIMA | FM 95.9 MHz | Jl. Dr. Setiabudi No. 31, Cirebon 45134 |
| RADIO HISTORI GITA JAYA | AM 1206 kHz | Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 1, Karawang 41311 |
| RUMAH SAKIT PANTI WILASA | Jl. Citarum No. 98 Semarang, Jawa Tengah | |
| RADIO SIARAN ICHTHUS | 219.29m | Jl. Mugas Dalam IV No. 11, Semarang 50241 |
| RADIO KERUXON | FM 107.7 MHz | Jl. Prof. Soedarto No. 50, Semarang |
| PT RADIO GAJAHMADA | FM 102.4 MHz | Jl. MT. Haryono No. 161, Semarang |
| RADIO IMANUEL | FM 91.30 MHz | Jl. Jend. D.I. Panjaitan No. 3, Solo, Jateng 57133 |
| RADIO SUARA SION PERDANA | AM 1314 kHz | Jl. Cangakan, Karanganyar 57712 |
| RADIO SWARA AGAPE | FM 106.2 MHz | Jl. Merdeka Utara 11A, Salatiga 50712 |
| PUSAT PENGEMBANGAN PELAYANAN HOLISTIK | Jl. Cemara II/23, Salatiga | |
| RADIO KOMUNITAS SHOFAR | FM 107.7 MHz | Jl. Soepono 11 Temanggung, P.O. Box 177, Temanggung |
| RADIO DIAN SINDORO SEMESTA | AM 1140 kHz | Jl. R.A. Kartini No. 34, Temanggung, Jawa Tengah 56215 |
| RADIO SION BLORA | FM 107.7 MHz | Jl. Dr. Sutomo 18 A, Blora, Jawa Tengah 58211 |
| RADIO MURIA JEPARA | FM 107.9 MHz | Jl. Yos Sudarso No. 28, Jepara 59416 |
| RADIO YOBEL FM | FM 107.9 MHz | Gereja Bethel Indonesia, Jl. Jend. Sudirman No. 36 A, Comal, Pemalang, Jawa Tengah |
| RADIO SUARA KASIH | Jl. Brigjend Sudiarto No. 147, Ambarawa 50611 | |
| PASTORAL RSK PANTI RAHAYU | Jl. Letjen. Suprapto No. 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111 | |
| RADIO PETRA FM | FM 105.1 MHz | Jl. Pusong II Dayu, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta |
| RADIO SASANDO | FM 88.65 MHz | Jl. Adi Sucipto Ambarukmo No. IV/R-15, Yogyakarta |
| SUARA KEBAHAGIAAN | Pastoral R.S. Bethesda, Jl. Jend. Sudirman No.70, Yogyakarta | |
| PASTORAL RSK MOJOWARNO | Jl. Merdeka No. 59, Mojowarno, Jombang, Jawa Timur | |
| PASTORAL RS BAPTIS BATU | Jl. Raya Tlekung No. 1, Junrejo, Batu, Malang | |
| RADIO KALIMAYA BHASKARA | FM 102.1 MHz | Jl. Banten No. 1, Malang, Jawa Timur |
| RADIO SAHABAT KEHIDUPAN | FM 107.6 MHz | Jl. H. Agus Salim No. 67, Madiun Jawa Timur 63133 |
| RADIO SYALOM | FM 107.2 MHz | Jl. Ratulangi II/19-B, Kediri, Jawa Timur 64126 |
| GKI NGAGEL JAYA | Jl. Ngagel Jaya Utara No. 81, Surabaya | |
| RADIO SUARA KALVARI | FM 93.8 MHz | Jl. Prof. Dr. B. Mantra 99 X, Negari, Klungkung, Bali |
| RADIO TRIATMA | FM 107.7 MHz | Komplek Pendidikan Mapindo-Tegal Jaya, Jl. Kubu Gunug (Tegal Jaya), Dalung, Kuta, Bali 80361 |
| RADIO NIEL'T | FM 95.6 MHz | Jl. El Tari No. 5, Desa Keduru, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Rai Jua, Nusa Tenggara Timur |
| RADIO SWARA MALOLE | FM 106.7 MHz | Jl. Lekioen, BAA, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur |
| RADIO SHALOM | Gereja Bethel Melolo, Jl. Melolo, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur 87181 | |
| RADIO ELSHADDAI | FM 101 MHz | Jl. Jati No. 3, Kampung Baru, Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur |
| RADIO SUARA PENGHARAPAN | GBI Matawai, Waingapu, Nusa Tenggara Timur | |
| LPP STASIUN RRI KUPANG | FM 94.4 MHz | Jl. Tompelo 8, Kupang, Nusa Tenggara Timur 85112 |
| RADIO KEMAH INTI SUARA KASIH | Jl. Jhon Amalo RT 13 RW 03 Kelurahan Nunleu, Kupang, Nusa Tenggara Timur | |
| RADIO MAZMUR 21 | FM 107.7 MHz | Jl. Haji Abas I No. 52, Setia Budi, Pontianak, Kalimantan Barat 78112 |
| RADIO SAMARIA | FM 97.9 MHz | Jl. Ahmad Yani, Komplek Adijaya Town House, Blok C No. 7-9, Pontianak, Kalimantan Barat |
| RADIO KIDON'S BENGKAYANG | FM 95.6 MHz | Jl. Radio Kidon's, Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat 79182 |
| RADIO GEMA OIKUMENE | FM 96.10 MHz | Jl. Batu Suli No. 44, Bukit Hindu, Palangkaraya |
| RADIO PELITA KASIH SERUYAN | FM 91.5 MHz | TOKO MUTIARA, Jl. Jend. AIS. Nasution RT I RW 1, Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah 74211 |
| RADIO BAHTERA HAYAT | Jl. Pakit II No. 168, Komp. Perumnas Pulau Telo, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah 73551 | |
| RADIO SUARA SANGKAKALA BANJAR | FM 92.1 MHz | Jl. Adhyaksa, Komplek Ruka Tangi Permai C 5-6, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 |
| RADIO SANGKAKALA | FM 95.9 MHz | Jl. Jend. A. Yani No. 37, Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur |
| RADIO KIDUNG SHALOM | FM 91.5 MHz | Komp. Perum. Wale Umbanua Blok A3 No. 5 Paal Dua Lingk. V, Manado 95129 |
| RADIO GITA CITRA SUMBER KASIH | FM 90.2 MHz | Jl. 14 Februari No. 91, Teling Atas Ling 1, Manado, Sulawesi Utara 95119 |
| RADIO SUARA SYALLOM INDONESIA | FM 90.2 MHz | Perum Griya Paniki Indah, Jl. Bougenvill Raya No. 8, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Manado |
| PORORDISA OVERSEAS RADIO | FM 89.2 MHz | Ling. IV Bantik Tengah Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara 95881 |
| RADIO SWARA KASIH | AM 1494 kHz | Kelurahan Manente RT. 05/Lingk. III, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara |
| RADIO KABAR BAIK TOMOHON | FM 100.0 MHz | Jl. Raya Manado, Tomohon Lingkungan 8, Kaskasem 2, Depan SPBU Tomohon Utara, Sulawesi Utara |
| RADIO KOMUNITAS TENTENA | Bp. Nicolas Pelima, Jl. PLTA No. 2, Tentena 94663 | |
| RADIO SWARA CHRISTY | 362 MW 828kHz | Jl. Manggis No. 16, Makassar, Sulawesi Selatan 90112 |
| RADIO SUARA VICTORY | AM 936 kHz | Jl. Metro Tanjung Bunga, Ruko Somba Opu Blok B/19, Makassar, Sulawesi Selatan |
| RADIO SOLIDEO | FM 104.7 MHz | Jl. Ahmad Yani No. 47, Rantepao, Tana Toraja, Sulawesi Selatan |
| RADIO TAMBORO LANGI | P.O BOX 68, Rantepao, Tana Toraja, Sulawesi Selatan 91831 | |
| RADIO SANGKAKALA | FM 96.8 MHz | Jl. Sirimau No. 54, Soya Atas, Ambon |
| RADIO BAHANA AURANA | FM 103.5 MHz | Jl. Brawijaya No. 4, Manokwari, Irian Jaya Barat |
| RADIO SUARA KEMENANGAN | FM 101.0 MHz | Jl. Condronegoro, Belakang PDAM Swapen Permai, Manokwari, Irian Jaya Barat |
| RADIO SUARA LEMBAH BALIEM | AM 1062 kHz | Jl. Bhayangkara No. 61, Wamena, Papua |
| RADIO SWARA MENARA KASIH | FM 101.1 MHz | Jl. Manado, Karang Mulia, Nabire, Papua |
| RADIO ARTHUR PERKASA FM | FM 105.1 MHz | Jl. Krisna No. 3B, Angkasa, Jayapura, Papua 99113 |
| RADIO SWARA NUSABAHAGIA | Jl. Megapura Skyline, Jayapura, Irian Jaya | |
| RADIO SUARA KASIH AGUNG | AM 702 kHz | Jl. Trikora No. 30 Dok V, Jayapura, Irian Jaya |
| FEBC PHILIPINES | SW2 Pagi: 31 MB 9435 kHz Sore: 19 MB 15455 kHz |
Bogs. Sinchongco, 62 Karuhatan Road, 1441, PO BOX 1, 0560, Valenzuela City, Metro Manila, Philipines |
| GEREJA MISI INDONESIA HONGKONG | Shop 95-96, I/F, Blok 14, City Garden Shoping Centre, 233 Electric Road, North Point |
|
Media Cetak |
Media Radio |
Media Televisi |
Tentang Kami |



